Tipo | Produtos | Preço €/Kg ou unid |
Verdes | Abóbora menina | Inteira 1,0 €/kg; Fatia - 1,60 €/kg |
Abóbora manteiga (butternet) | 1,40 €/kg | |
Alho seco | 6,00 €/kg | |
Batata (branca ou roxa) | 1,20 € / kg | |
Beldroega (quantidade limitada) | 1,00 €/ molho (~0,5kg) | |
Beringela | 2,40 €/kg | |
Cebola valenciana | 1,50 € / kg | |
Cebola roxa | 2,20 €/kg | |
Cenoura (quantidade limitada) | 1,25 €/kg | |
Curgete grande (>=30 cm) | 0,90 € / kg | |
Nabiça | 1,00 €/ molho (~0,6kg) | |
Pimento verde | 1,80 €/kg | |
Pimento vermelho | 2,40 €/kg | |
Tomate cereja e redondo mini | 3,00 €/kg; € 1,20/cx 250g; € 2,00/ cx 500g | |
Tomate coração de boi e redondo (talvez ainda haja) | 1,40 €/kg | |
Tomate pera | 1,40 €/kg | |
Fruta | Ameixa rubi | 2,20 € /kg |
Figo (algum) | 2,40 €/kg | |
Figo da índia | ||
Melão branco (ribatejo) | 1,50 €/kg | |
Melão pele de sapo | 1,60 €/kg | |
Melão de guarda (casca de carvalho) | 1,60 €/kg | |
Marmelo/Gamboa | 2,00 €/kg | |
Fizalis | 1,50 € caixa | |
Pêra | 1,80 €/kg | |
Azeitona e Azeite | Azeitona de conserva | 5,00 € / kg |
Azeitona retalhada | 5,00 € / kg | |
Azeitona pisada | 5,00 €/kg | |
Transfor- mados | Banha (de porco preto) | 0,99€/170 g; 1,04€/180 g |
Doce de ameixa (açúcar ~20%; açúcar Bio) | 2,80€/230g; 3,10€/260g; 3,60€ / 300g | |
Doce de melão | 2,40 /250 g; 1,80 /180 g | |
Doce de tomate | peq. 2,15€; médio 3,30€; gde 3,60€ | |
Marmelada (rec trad; textura grossa) | 2,75/250 g; 2,0/180 g (frasco); 10/kg | |
Pasta de azeitona | 1,30 € /40 g; 4,00€ /130 g | |
Secos | Coentro (semente) | 1,35€/ 30 g; 1,00€/ 10 g |
Chícharo | 3,90 € / kg | |
Grão de bico | 2,40 € / kg | |
Fava seca | 3,00 € / kg | |
Feijão palhaço | 2,80 € / kg | |
Miolo de amêndoa | 2,00 /pacote 100 g | |
Louro | 0,70 / 20 g (ramo/pacote) | |
Orégãos | 1,05 /20 g | |
Poejo | 0,90/20 g (molhinho); (pac.) 1,00/20; 1,50/40 g | |
Alecrim | 0,85 /25 g | |
Flor de azinheira | 0,80/10 g | |
Flor de laranjeira | 1,05 /20 g | |
Flor/ramo de rosmaninho | 0,95 /30 g | |
Folha de nespereira | 1,10 /50 g; 0,75 /30 g | |
Folha de oliveira | 1,10 /50 g; 0,75 /30 g |
quinta-feira, 9 de outubro de 2014
Produtos da semana
Também disponível em formato word ou pdf.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário